- Inicio
- Productos
- Sistema BESS
- BESS LiFePo4
El sistema de almacenamiento de energía en baterías, o sistema BESS LiFePO4 es un nuevo sistema de respaldo de baterías respetuoso con el medio ambiente desarrollado para aplicaciones de almacenamiento de energía solar y energía de emergencia. El producto utiliza baterías LiFeo4 respetuosas con el medio ambiente y un sistema BMS personalizado para gestionar eficazmente las celdas de la batería.
Sistemas de almacenamiento de energía para el hogar, sistemas de suministro de energía comercial, sistemas de suministro de energía industrial, etc.
Modelo | SPVLI-150kWh |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Celda de batería | 3.2V/280Ah 168PCS |
Capacidad de energía nominal | 150.5kWh |
Amperios-hora | 280Ah |
Voltaje nominal | 537.6V |
Voltaje de funcionamiento | 436.8-613V |
Voltaje de carga recomendado | 588V |
Voltaje de corte de descarga recomendada | 436.8V |
Corriente de carga recomendada | 150A |
Corriente de carga máx. | 280A |
Corriente de descarga recomendada | 150A |
Corriente de descarga máx. | 280A |
Rango de temperatura de carga | 1~45℃ |
Rango de temperatura de descarga | -10~45℃ |
Temperatura de trabajo óptima para la carga | 20℃~35℃ |
Temperatura de trabajo óptima para la descarga | 15℃~35℃ |
Entrada del controlador de carga solar | |
Voltaje del paquete de baterías | 537.6V |
Corriente de carga máx. | 100A |
Voltaje de entrada máx. del generador fotovoltaico | 850V |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 53.7kW |
Método de carga (VDC) | Carga rápida, carga de ecualización |
Sistema | |
Grado de protección | IP20 (entrada) |
Sistema de control | BMS |
Comunicación | CAN2.0 |
Pantalla | LCD |
Altitud | ≤3000m |
Peso | 1450kg |
Dimensiones (D×An×Al) | 1150×1060×2000mm |