- Inicio
- Productos
- Sistema BESS
- Sistema de almacenamiento de energía integrado
El sistema de almacenamiento de energía integrado combina una batería de litio LiFePO4, un cargador, un convertidor CC/CA y un sistema optimizado de gestión de batería (BMS), ofreciendo una solución confiable y eficiente para diferentes aplicaciones. Su diseño inteligente de control, permite monitorear y controlar fácilmente la entrada y salida de energía, controlando de manera independiente los procesos de carga y descarga. Ajusta el cargador de CA y el controlador solar según la temperatura, voltaje y estado de carga (SOC), protegiendo la batería de sobrecarga, sobrecalentamiento y sobredescarga.
Este sistema garantiza seguridad, vida útil prolongada y protección avanzada, haciéndolo ideal para el almacenamiento de energía solar, respaldo energético en hogares, industrias y comercios, estaciones de carga para vehículos eléctricos y la gestión energética en centros de datos.
Modelo | SPVLI-128KWH-INV50KW |
Tipo de batería | LiFePO4 (Fosfato de litio y hierro) |
Configuración de la batería | 3,2V/280Ah celdas 144pzas |
Potencia nominal | 128.8kWh |
Capacidad nominal | 280Ah |
Tensión nominal | 460.8V |
Rango de tensión de funcionamiento | 375-540V |
Tensión de carga recomendada | 504V |
Tensión de corte de descarga recomendada | 382V |
Corriente de carga recomendada | 140A |
Corriente de carga máx. | 250A@30s |
Corriente de descarga recomendada | 140A |
Corriente de descarga máx. | 250A@30s |
Temperatura óptima de funcionamiento | 25℃±2 |
Rango máx. de temperatura de funcionamiento (carga) | 1~45℃ |
Rango máx. de temperatura de funcionamiento (descarga) | -10~45℃ |
Entrada del regulador de carga solar | |
Tensión máx. de entrada del panel solar | < 850VDC |
Tensión del sistema de baterías | 460VDC |
Potencia máxima de entrada del panel solar | 40.6kW |
Corriente máx.de carga | 100A |
Inversor aislado | |
Modo de aislamiento | Transformador de baja frecuencia |
Potencia nominal de salida de CA | 50kW |
Tensión nominal de salida de CA | 380VAC |
Corriente nominal | 76A |
Fases | Trifásico + cable neutro |
Frecuencia | 50HZ |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
Factor de potencia (FP) | >0.99 |
Eficiencia del inversor | >93% |
Capacidad de sobrecarga | 120%, 30 segundos |
Función de protección | Polaridad inversa de entrada, subtensión, sobretensión, sobrecorriente de salida, cortocircuito, sobrecalentamiento, etc. |
Parámetros del sistema | |
Sistema de control | BMS |
Pantalla | LCD |
Temperatura de trabajo | -20~50℃ |
Nivel de protección | IP20 (interior) |
Interfaz de comunicación | RS485/CAN2.0 (opcional) |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por ventilador |
Altitud de trabajo | ≤3000m |
Peso de referencia | 1850kg |
Tamaño de referencia (A*D*A) | 1300*1200*1850mm |