- Inicio
- Productos
- Inversor cargador solar
- Inversor cargador solar, SPIC-15kW
Este inversor cargador solar se puede utilizar ampliamente en diversas aplicaciones de generación de energía solar a gran escala, como hogares, alumbrado público, minería, defensa de fronteras, islas, áreas de pastoreo, sectores comerciales e industriales.
| Modelo | SPIC-5kW ~ 500kW |
| Modo de aislamiento | Transformador de baja frecuencia |
| Entrada de batería | |
| Voltaje nominal (VDC) | 48/96/192/240/360/384/480/600V |
| Entrada de controlador solar | |
| Voltaje del paquete de baterías | 48/96/192/240/360/384/480/600V (opcional) |
| Voltaje de entrada máx. del generador fotovoltaico | <850V |
| Cuerda de entrada (input string) | 1 cuerda |
| Corriente de carga máx. | 50A,80A,100A,150A,200A, 300A (opcional) |
| Método de carga (VDC) | Carga rápida, carga de ecualización, carga flotante |
| Salida de CA | |
| Potencia nominal | 5kW-500kW |
| Voltaje nominal | 110/120/220/230/240/380/400/415/440/480VAC (opcional) |
| Frecuencia de salida | 50/60Hz±0.05 |
| Fase de salida | Monofásico o trifásico |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Tasa de distorsión de la forma de onda (THD) | ≤3% (carga lineal) |
| Respuesta dinámica (0 a 100% de carga) | 5%, ≤50ms |
| Factor de potencia | 0.99 |
| Eficiencia | >93% |
| Capacidad de sobrecarga | 150%, 10seg |
| Resistencia del aislamiento (entrada y salida) | 1500VAC, 1min |
| Protección | |
| Funciones de protección | Polaridad inversa de entrada, bajo voltaje, sobrevoltaje, sobrecorriente de salida, cortocircuito, sobrecalentamiento |
| Pantalla de visualización | LCD+LED |
| Modo de funcionamiento | Funcionamiento continuo |
| Método de enfriamiento | Refrigeración inteligente por ventilador |
| Protección contra cortocircuitos/sobrecargas | No hay recuperación automática, es necesario reiniciar el inversor |
| Ambiente de trabajo | |
| Grado de protección | IP20 (interior) |
| Altitud | ≤3000 (reducción por encima de 1000m) |
| Temperatura de trabajo | -20~+50℃ |
| Humedad relativa | 0~95% sin condensación |
| Ruido (1 metro) | ≤60dB |