- Inicio
- Productos
- Cargador de batería AC-DC
- Cargador de batería AC-DC monofásico de 21 kW
El cargador de batería AC-DC monofásico de 21 kW SD75060S cuenta con una entrada de CA trifásica sin neutro, compatible con la entrada de CA trifásica y es un dispositivo de alimentación que convierte la energía de CA en energía de CC. El cargador utiliza un módulo de carga de CC con un diseño de circuito patentado y una tecnología innovadora, lo que facilita su integración en cargadores portátiles.
El cargador de batería AC-DC monofásico de 21 kW se usa comúnmente para cargar baterías o sistemas de alimentación de CC para satisfacer las necesidades de carga rápida de vehículos personales y pequeños vehículos logísticos. El cargador es adecuado para su uso operativo en lugares como estacionamientos, satisfaciendo las necesidades de carga rápida de los usuarios.
| Modelo | SD75060S | |
| Ambiente de trabajo | Temperatura de trabajo | -40°C~+75°C (reducción por encima de +55°C) |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~+80℃ | |
| Humedad relativa | ≤95%RH, sin condensación | |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por ventilador | |
| Altitud | 2000m (reducción por encima de 2000m) | |
| Entrada de CA | Voltaje de entrada | 220VAC(L+N+PE) |
| Corriente de entrada máx. | <96A | |
| Frecuencia | 45Hz~65Hz | |
| Factor de potencia | ≥0.99 | |
| Eficiencia (carga completa) | >95% | |
| THD | <5% | |
| Salida de CC | Potencia de salida | 21kW |
| Voltaje | 100VDC-750VDC, ajustable con paso de 0.1VDC | |
| Voltaje nominal de salida | 350VDC-750VDC | |
| Corriente de salida | 0-60A (se puede configurar) | |
| Ondulación | <±5% | |
| Precisión de estabilización de voltaje | <±5% | |
| Precisión de estabilización de corriente | ≤±1% (carga de salida 20%~100% del rango nominal) | |
| Alarma y protección | Protección contra sobretensión de entrada/subtensión | Protección de apagado automático y recuperación automática después de estabilizar el voltaje de entrada |
| Protección contra sobretensión de salida | Apagado y bloqueo automáticos, reencendido para recuperación | |
| Protección contra sobrecorriente / cortocircuito | Apagado y bloqueo automáticos, reencendido para recuperación | |
| Protección contra sobrecalentamiento |
| |
| Dimensiones y pesos | Dimensiones (An×D×Al) | 475×740×297mm |
| Peso | 36kg | |